Résultats à Rezé
Candidats | Voix | % exprimés |
---|---|---|
François Hollande Parti socialiste | 9 156 | 40.40 |
Nicolas Sarkozy UMP | 4 071 | 17.96 |
Jean-Luc Mélenchon Front de Gauche | 3 366 | 14.85 |
Marine Le Pen Front national | 2 202 | 9.72 |
François Bayrou MoDem | 2 132 | 9.41 |
Eva Joly Europe Écologie - Les Verts | 892 | 3.94 |
Nicolas Dupont-Aignan Debout la République | 375 | 1.65 |
Philippe Poutou Nouveau parti anticapitaliste | 296 | 1.31 |
Nathalie Arthaud Lutte ouvrière | 123 | 0.54 |
Jacques Cheminade Solidarité et Progrès | 52 | 0.23 |
Nombre | % inscrits | |
---|---|---|
Inscrits | 28 086 | |
Abstentions | 5 055 | 18.00 |
Votants | 23 031 | 82.00 |
Blancs | 366 | 1.59 |
Exprimés | 22 665 | 98.41 |
Résultats à Nantes
Candidats | Voix | % exprimés |
---|---|---|
François Hollande Parti socialiste | 52 104 | 36.16 |
Nicolas Sarkozy UMP | 36 497 | 25.33 |
Jean-Luc Mélenchon Front de Gauche | 17 837 | 12.38 |
François Bayrou MoDem | 15 733 | 10.92 |
Marine Le Pen Front national | 11 213 | 7.78 |
Eva Joly Europe Écologie - Les Verts | 6 638 | 4.61 |
Nicolas Dupont-Aignan Debout la République | 1 796 | 1.25 |
Philippe Poutou Nouveau parti anticapitaliste | 1 355 | 0.94 |
Nathalie Arthaud Lutte ouvrière | 583 | 0.40 |
Jacques Cheminade Solidarité et Progrès | 320 | 0.22 |
Nombre | % inscrits | |
---|---|---|
Inscrits | 180 728 | |
Abstentions | 34 661 | 19.18 |
Votants | 146 067 | 80.82 |
Blancs | 1 991 | 1.36 |
Exprimés | 144 076 | 98.64 |
Consultez les résultats ville par ville avec www.liberation.fr
Voir aussi les résultats du rapport de force entre candidats, sur le Monde.fr
Voir aussi les résultats du rapport de force entre candidats, sur le Monde.fr